15251697277 / 13606171889
產品中心
序號 | 項目 | 單位 | IG-1.5型 | IG-1.0型 |
1 | 過濾麵積 | m2 | 1.5 | 1.0 |
2 | 管間壓(yā)力 | MPa | 0.2 | 0.3 |
3 | 管內壓力(真空度) | Pa | 8600 | 8600 |
4 | 過濾管長度(dù) | mm | 530 | 100 |
5 | 過(guò)濾管根數 | 18 | 7 | |
6 | 過濾管內徑 | mm | ¢500 | ¢300 |
7 | 過濾管總高度 | mm | -1390 | 1600 |
8 | 過濾(lǜ)管總重量 | kg | 303 | 275 |
相關產品
石化裝備專業供應商
聯係人:陸繼忠
手 機:15251697277 / 13606171889
電 話:0510-80751177 / 80751175
傳 真:0510-80751176
郵 箱:wxxhyshzb@163.com
網 址:www.wxxhyzb.com / www.xhyzb.com
地 址:無錫宜興市周鐵鎮竺(zhú)西工(gōng)業園興達(dá)路3號