15251697277 / 13606171889
產(chǎn)品中心
型號指標 | YZG-2 | YZG-5 | YZG-9 | YZG-13 |
幹(gàn)燥器內尺(chǐ)寸(直徑×長(zhǎng)度×高度)(mm) | Φ600×1200×1020 | Φ1000×1900×1500 | Φ1200×1900×1600 | Φ1400×2600×2600 |
幹燥溫度(dù)(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
空(kōng)載(zǎi)時真空度(MPa) | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 |
烘盤尺寸(mm) | 310×600×45 | 250×410×45 | 350×500×45 | 400×600×45 |
烘盤數 | 4 | 20 | 36 | 42 |
容積(m3) | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 3.5 |
蒸汽壓力(lì)(MPa) | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 |
幹燥(zào)器重量(kg) | 250 | 800 | 1000 | 1675 |
加熱麵積(m2) | 2 | 5 | 9 | 13 |
相關產品
石(shí)化裝備專業供應商(shāng)
聯係人:陸繼忠(zhōng)
手 機:15251697277 / 13606171889
電 話:0510-80751177 / 80751175
傳 真:0510-80751176
郵(yóu) 箱:wxxhyshzb@163.com
網 址(zhǐ):www.wxxhyzb.com / www.xhyzb.com
地 址:無錫宜興市周鐵鎮竺西工業園興達路(lù)3號