15251697277 / 13606171889
產品中心
序號 | 項目(mù) | 單位 | WZI-2000型 | WZI-1500型 | WZI-1000型 | WZI-750型 | WZI-500型 | WZI-250型 |
1 | 蒸發量 | kgH2O/h | 2000-2200 | 1500-1700 | 1000-1200 | 750-800 | 500-600 | 250-300 |
2 | 罐內真(zhēn)空度 | pa | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 |
3 | 加熱麵積(jī) | m3 | 22 | 17.6 | 11 | 8 | 5.4 | 3.0 |
4 | 蒸汽壓(yā)力 | Mpa(表(biǎo)壓) | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 |
5 | 耗汽量 | kg/h | 2000-2200 | 1500-1700 | 1100-1200 | 700-800 | 550-600 | 300-350 |
6 | 冷卻水(shuǐ)壓力 | Mpa(表壓) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 |
7 | 加熱器直徑 | mm | Φ600 | Φ500 | Φ400 | Φ400 | Φ300 | Φ200 |
8 | 蒸發罐直徑 | mm | Φ1400 | Φ1200 | Φ1000 | Φ950 | Φ800 | Φ500 |
9 | 捕液器直徑 | mm | Φ650 | Φ550 | Φ500 | Φ400 | Φ400 | Φ300 |
10 | 加熱器直徑 | kg | 980 | 685 | 505 | 400 | 300 | 188 |
11 | 蒸發罐直徑 | kg | 1100 | 840 | 580 | 450 | 320 | 175 |
12 | 捕(bǔ)液器直徑 | kg | / | 116 | 106 | 85 | 85 | 63 |
13 | 冷(lěng)凝器直徑 | mm | / | / | / | Φ550 | Φ400 | Φ300 |
14 | 冷凝器直徑 | kg | / | / | / | 1120 | 885 | 450 |
相關產品(pǐn)
石化(huà)裝(zhuāng)備專業供應商
聯(lián)係人:陸(lù)繼忠
手 機:15251697277 / 13606171889
電(diàn) 話:0510-80751177 / 80751175
傳(chuán) 真:0510-80751176
郵 箱:wxxhyshzb@163.com
網 址:www.wxxhyzb.com / www.xhyzb.com
地 址:無錫宜興市周鐵鎮竺西工業園興達路3號